Archive
Oct16
MTG: Liga GameSStop – Clasamentul primei etape.
Comentariile sunt închise pentru MTG: Liga GameSStop – Clasamentul primei etape.
Clasamentul primei etape a Ligii GameSStop, precum si cateva detalii legate de punctare si premiere.
Prima etapa acopera turneele publice sanctionate de GameSStop in lunile: iunie, iulie, august si septembrie.
Punctare:
Punctajul este format din Planeswalker points obtinute in cadrul turneelor. Suplimentar, fiecare participare la un turneu se puncteaza:
- 1 punct constructed formats (standard, modern)
- 2 puncte limited formats (sealed, draft)
- 0.5 puncte unserious formats (cube draft, pauper, commander)
Premierea consta intr-o invitatie la draft Battle for Zendikar pentru jucatorii clasati in top 8. Detaliile turneului vor fi anuntate in scurt timp.
Carmen S. – 151
Adrian D. – 117
Mihai D. – 92
Edvin C. – 77
Emanuel H. – 66
Cristian H. – 59
Andrei M. – 57
Vlad M. – 46
Toma I. – 42
Alexandru S. – 38
Dragos P. – 38
Eduard H. – 37
Valentin R. – 37
Ciobanasu S. – 33
Tiberiu A. – 26
Nicolas S. – 21
Bernardo A. – 21
Radu P. – 20
Andrei G. – 18
Radu G. – 16
Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta pe adresa: contact@gamesstop.ro sau play@gamesstop.ro.
Sep12
Lista jucatorillor calificati la World Magic Cup Qualifiers Romania
Comentariile sunt închise pentru Lista jucatorillor calificati la World Magic Cup Qualifiers Romania

Lista jucatorillor calificati la World Magic Cup Qualifiers Romania
Ramin | Aghajani | 216 |
Vasi | Alboiu | 249 |
Bernardo | Almeida | 378 |
Cornea | Andrei-Vasile | 163 |
Florian Ovidiu | Armaselu | 159 |
Andrei | Atomei | 1179 |
Marius | Badea | 609 |
Alexandru | Baduca | 437 |
Andrei | Baku | 769 |
Bogdan | Balan | 392 |
Cosmin Alin | Balan | 360 |
Daniel | Balan | 187 |
Menumorut | Balan | 259 |
Dan | Balanescu | 262 |
Horia | Baldea | 362 |
Horia | Baldea | 148 |
Bogdan | Banila | 153 |
Lucian | Benca | 1340 |
Jozsef | Benczedi | 287 |
Mihai Alexandru | Birsan | 1577 |
Alex | Boariu | 627 |
Ionut | Bobaru | 382 |
Paul | Boicu | 181 |
Radu | Botezat | 300 |
Andrei | Brad | 183 |
Alexandru | Bradescu-Popa | 141 |
Irina | Bucsa | 313 |
Sebastian | Bucsa | 441 |
Andrei | Burdus | 266 |
Florin | Buzgan | 217 |
Chibelean | Calin | 480 |
Andrei | Calistru | 223 |
Tudor | Calnegru | 255 |
Ioan | Carp | 100 |
Ada | Cascaval | 203 |
Cristian | Cascaval | 980 |
Ciprian | Catana | 513 |
Adrian | Cazan | 149 |
Alex | Cernahoschi | 328 |
Nick | Chen | 155 |
Radu | Chinan | 131 |
Adrian | Chindea | 625 |
Bogdan | Chircu | 116 |
Radu | Ciornei | 606 |
Levente | Concs | 530 |
Maximilian | Corbu | 188 |
George | Covaliuc | 192 |
Vlad | Croitoru | 781 |
Denis | Crotioru | 727 |
Eduard | Cziszter | 490 |
Sînzeanu | Demetriad-Cristian | 298 |
Dan Andrei | Diac | 930 |
Alexandru-Nicolae | Dimitriu | 230 |
Mihai | Dinculescu | 886 |
Liviu | Dobre | 274 |
Adrian | Dobrotescu | 1758 |
Adrian | Dorobat | 158 |
But | Doru | 144 |
Macrina | Dragan | 154 |
Bucur | Dragos | 164 |
Romi | Dumitrescu | 144 |
Charles | Elian | 248 |
Alexandru | Ene | 1572 |
Andrei | Evi | 1287 |
Istvan-Zoltan | Fejer | 176 |
Ovidiu | Florea | 311 |
Sorin | Florea | 108 |
Sandor | Gabor – Almos | 102 |
Alexandru | Ganea | 160 |
Andrei | Georgescu | 382 |
Andrei | Gheorghiescu | 461 |
Vlad | Gheorghiu | 118 |
Vlad | Goida | 157 |
Tudor | Grigoroaia | 278 |
Stefan | Grijincu | 123 |
Nagy | Gyozo | 484 |
Emanuel | Harangus | 948 |
Eduard | Havreliuc | 222 |
Booker | Hung | 224 |
Vlad | Ifrosie | 264 |
Mihai | Ionita | 266 |
Zabulica | Ionut | 375 |
Toma | Iosifescu | 438 |
Bogdan | Irimia | 864 |
Marin | Iulian | 581 |
Gabriel | Iuriciuc | 178 |
Andrei | Jivan | 878 |
Marius | Kiss | 113 |
Alex | Lambrino | 808 |
Andrei | Lazar | 224 |
Valics | Lehel | 463 |
Gergely | Levente | 537 |
Alexandru | Lica | 565 |
Sebastian | Mahu | 335 |
Ionut | Manea | 156 |
Ion-Liviu | Manzatu | 371 |
Daniel | Mares | 370 |
Robert | Mares | 758 |
Tudor | Marin | 446 |
Alex | Marinescu | 967 |
Claudiu | Marinescu | 507 |
Marcoci | Marius | 147 |
Stefan | Mart | 269 |
Silviu | Mayer | 278 |
Florina Daniela Alexandra | Mihai | 127 |
Trusca | Mihnea | 184 |
Mihai | Militaru | 150 |
Pricop | Mircea | 274 |
Andrei | Musat | 216 |
Gabriel | Nartea | 317 |
Radu | Nedelea-stolz | 689 |
Tudor Gabriel | Negruser | 235 |
Dan | Negrut | 256 |
Ioan – Iacob | Netea | 258 |
Carla | Nico | 154 |
Razvan | Nicolae | 541 |
Sebastian | Olimid | 343 |
Stefan | Olteanu | 251 |
Bogdan | Oros | 288 |
Vlad | Osiac | 110 |
Calburean | Ovidiu | 533 |
Laurentiu | Pachis | 266 |
Stefan | Pana | 342 |
Eduard | Pandele | 216 |
Florian | Parvan | 149 |
Cornel | Paslariu | 419 |
Dragos | Patlageanu | 707 |
W. Szabo | Peter | 254 |
Alexandru | Petrea | 1511 |
Mircea | Pienar | 760 |
Vlad | Pitaru | 284 |
Cata | Plescan | 472 |
Andrei | Popa | 152 |
Dan | Popescu | 109 |
Mircea | Posoiu | 932 |
Radu | Profeanu | 921 |
Toma | Putere | 185 |
Pavel | Radu | 250 |
Cosmin | Radulescu | 160 |
Salagean | Razvan | 554 |
Valentin | Roman | 1539 |
Victor | Rosenzveig | 265 |
Mihai | Rotar | 306 |
Trombitas | Sandor | 747 |
Trombitas | Sandor Jr | 750 |
Daniel | Sandu | 334 |
Dan | Sandulescu | 428 |
Cezar | Saramet | 170 |
Carmen | Sarbu | 1554 |
Ioana | Sauleac | 394 |
Arnoud | Schaay | 123 |
Robert | Schneiduch | 189 |
Paul | Silaghi | 100 |
Alexandru | Simion | 103 |
Oana | Sindie | 211 |
Adrian | Smaranda | 401 |
Sorin | Solomon | 1179 |
Camelia | Stanciu | 145 |
Alexandru | Stefanescu | 818 |
Radu | Stefurac | 155 |
Mihai | Sterian | 108 |
Bogdan | Stoica | 131 |
Lucian | Stoicescu | 962 |
Stefan | Stolniceanu | 291 |
Darius | Sviderka | 344 |
Valentin | Taca | 428 |
Dragos | Tamas | 177 |
Sorin | Tantau | 152 |
George | Tascu | 244 |
Adrian | Teodorescu | 674 |
Andrei Cristian | Tisu | 271 |
Raoul | Trifan | 1426 |
Adela | Trofin | 160 |
Alexandru | Trofin | 186 |
Naconecinii | Tudor | 450 |
Cosmin | Manolescu | 255 |
Anca | Maria | 373 |
Unknown | Unknown | 120 |
Unknown | Unknown | 263 |
Eduard | Theodorescu | 112 |
Silviu | Stanescu | 105 |
Unknown | Unknown | 183 |
Sebastian | Vancea | 242 |
Adrian Iulian | Vasile | 634 |
Darian | Velciov | 218 |
Horia | Vernescu | 164 |
Victor | Vernescu | 338 |
Alin | Vladuca | 149 |
Bogdan | Voda | 418 |
Adrian Liviu | Voicu | 314 |
Aug13
GameSStop Weekend @ Turbohalle
Comentariile sunt închise pentru GameSStop Weekend @ Turbohalle

GameSStop va invita pe 16 si 17 august la o serie de evenimente speciale dedicate pasionatilor de Magic: The Gathering, Yu-Gi-oh!TCG si board games in cadrul GameSStop Weekend @ Turbohalle.
In zona comerciala puteti beneficia de 10 % discount la toate produsele, precum si de o serie de pachete promotionale exclusive, cu ocazia implinirii a cinci ani de GameSStop.
Va asteptam cu o oferta variata si cele mai noi produse:
– Magic: The Gathering ( Magic 2015, ultimul set lansat – boostere, fatpacks, intro packs, clash packs, premium decks)
– Yu-Gi-Oh TCG ( boostere Duelist Alliance, Battle Pack 3 – Monster League, starters, structure decks etc.)
– World of Warcraft TCG ( raid decks, class starters, boostere etc.)
– Boardgames ( cele mai cunoscute jocuri prezente pe piata – de complexitate mica, medie si mare)
– Dungeons and Dragons (RPG)
– Wargames: Warhammer 40.000 si Warmachine (armate, codex, accesorii si expansions)
– Accesorii Gaming (Deck boxes, deck protector sleeves, clasoare, playmats, zaruri etc.)
Programul evenimentelor:
Sambata, 16 august
– 9:00 – World Magic Cup Qualifiers ( Taxa de participare: 90 RON – Pentru detalii va invitam sa accesati link-ul : http://gamesstop.ro/?p=1797)
– 12:00 – Concurs Colonistii din Catan ( Taxa de participare – 25 RON – Pentru detalii va invitam sa accesati link-ul http://gamesstop.ro/?p=4188)
– 14:00 – Booster Drafts M15 (Taxa de participare – 50 RON – Flight Drafts – Single Elimination)
– 17:00 – Yu-Gi-Oh! Duels ( Taxa de participare – 30 RON – Pentru detalii va invitam sa accesati link-ul:http://gamesstop.ro/?p=4139)
______
Duminica, 17 august
– 9:00 Pro Tour Qualifiers Khans of Tarkir ( Taxa de participare – 100 RON – Pentru detalii va invitam sa accesati link-ul:http://gamesstop.ro/?p=4132)
– 12:00 Booster Drafts M15 (Taxa de participare – 50 RON – Flight Drafts – Single Elimination)
– 12:00 Standard ( T2) (Taxa de participare – 40 RON )

Sambata, 16 august, incepand cu ora 12:00, GameSStop si Ideal Boardgames va invita la un concurs de Colonistii din Catan (base game)
Locatie: Turbohalle
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 220B, sector 6, Bucuresti .
http://www.turbohalle.ro/harta
(mijloace transport: – Metrou (statie: Pacii): RATB: 61, 62, 136, 137, 150, 236, 785 / Maxi-Taxi / Expres: 421, 458)
Numar de participanti: minim 16 – maxim 24
Taxa de participare : 25 RON
Taxele de participare vor alcatui fondul de premiere (ex. pentru 24 participanti – 600 RON), ce consta in jocuri sau store credit echivalent.
Schema de premiere:
Locul I: 40% din valoarea fondului de premiere
Locul II: 20% din valoarea fondului de premiere
Locul III: 10% din valoarea fondului de premiere
Locul IV: 10% din valoarea fondului de premiere
Locul IV: 10% din valoarea fondului de premiere
Locul VI: 10% din valoarea fondului de premiere
Inscrierile se pot face printr-un email trimis pe adresa contact@gamesstop.ro cu subiectul „Concurs Colonistii din Catan – 16 august @ Turbohalle”. Rugam participantii sa mentioneze:
Nume:
Prenume:
Nr. Telefon:
Email:
*Datele sunt confidentiale si vor fi folosite exclusiv pentru contactarea participantilor de catre echipa GameSStop.

Sambata, 16 august, incepand cu ora 17:00, GameSStop va invita la un concurs advanced constructed de Yu-Gi-Oh
Detalii:
Locatie: Turbohalle
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 220B, sector 6, Bucuresti .
http://www.turbohalle.ro/harta
(mijloace transport: – Metrou (statie: Pacii): RATB: 61, 62, 136, 137, 150, 236, 785 / Maxi-Taxi/Expres: 421, 458).
Format: Advanced Constructed
Inscrieri: 16:30 – 17:00
Begin Event: 17:00
Numar de participanti: minim 16 – maxim 24
Taxa participare – 30 RON
Fond premiere
Prize pool: 2 Booster/ Player
In afara de boostere ce se vor acorda procentual, in functie de numarul de participanti, GameSStop pune la dispozitie urmatoarele premii:
Locul I – Legendary Collection 4
Locul II – Play Mat „Primal Origin” sau Collector Tin Wave – Prophecy Destroyer, la alegere.
Locul III – V for Victory Starter
Pairing Method – Swiss
Nr-ul de runde se va stabili in functie de numarul de participanti astfel:
16 jucatori – 4 runde
17-24 – 5 runde